발주처 | 구분 | 금액구분 | 심사항목 | 종합평점 | 투찰율 | 공식 | 3년실적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
조달청 | 학술연구용역 | 2억이상 | 이행실적: 30 | 85 | 80.495% | 25=40-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 |
경영상태: 30 | |||||||
입찰가격: 40 | |||||||
2억미만 | 경영상태: 30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
입찰가격: 70 | |||||||
시설분야용역 | 5억이상 | 이행실적: 10 | 85 | 87.995% | 45=60-5*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 25 | |||||||
근로조건 이행 계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 경영상태: 25 | 85 | 87.995% | 55=70-5*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
근로조건 이행 계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 70 | |||||||
정보통신용역 (중소기업자간 경쟁 제품 비대상) |
5억이상 | 이행실적: 9 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 30 | |||||||
기술능력: 1 | |||||||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 경영상태: 30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
입찰가격: 70 | |||||||
정보통신용역 (중소기업자간 경쟁 제품 대상) |
5억이상 | 이행실적: 9 | 88 | 87.995% | 48=60-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 30 | |||||||
기술능력: 1 | |||||||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 경영상태: 30 | 88 | 87.995% | 58=70-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
입찰가격: 70 | |||||||
폐기물처리용역 | 5억이상 | 이행실적: 20 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 10 | |||||||
기술능력: 10 | |||||||
입찰가격: 60 | 5억미만 | 이행실적: 10 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 10 | |||||||
기술능력: 10 | |||||||
입찰가격: 70 | |||||||
육상운송용역 (중소기업자간 경쟁 제품 비대상 |
5억이상 | 이행실적: 20 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 10 | |||||||
기술능력: 10 | |||||||
입찰가격: 60 | 5억미만 | 이행실적: 10 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 10 | |||||||
기술능력: 10 | |||||||
입찰가격: 70 | |||||||
육상운송용역 (중소기업자간 경쟁 제품 대상 |
5억이상 | 이행실적: 20 | 88 | 87.995% | 48=60-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 10 | |||||||
기술능력: 10 | |||||||
입찰가격: 60 | 5억미만 | 이행실적: 10 | 88 | 87.995% | 58=70-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | |
경영상태: 10 | |||||||
기술능력: 10 | |||||||
입찰가격: 70 | |||||||
한국토지주택공사 | 일반 | 5억이상 | 수행능력: 70 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |
입찰가격: 30 | |||||||
5억미만 고시금액이상 |
수행능력: 50 | 85 | 80.495% | 35=50-2 *[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 50 | |||||||
고시금액미만 | 경영상태: 30 | 85 | 82.995% | 55=70-3 *[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
건설폐기물용역 | [환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름] | ||||||
한국도로공사 | 일반용역 | 10억이상 | 수행능력: 70 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |
입찰가격: 30 | |||||||
10억미만 5억이상 |
수행능력: 50 | 85 | 80.495% | 35=50- 2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 50 | |||||||
고시금액이상 | 수행능력: 30 | 85 | 82.995% | 55=70- 3*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
고시금액미만 | 수행능력: 20 | 85 | 84.995% | 65=80- 5*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 80 | |||||||
건설폐기물용역 | [환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름] | ||||||
한국수자원공사 | 건설기술관리법 및 엔지니어링기술진흥법 등에 의한 사업수행 능력평가대상용역 |
10억이상 | 수행능력: 70 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격)* 100] | |
입찰가격: 30 | |||||||
10억미만 5억이상 |
수행능력: 50 | 85 | 80.495% | 35=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 50 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 30 | 85 | 82.995% | 55=70-3*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
학술연구용역 | 수행능력: 50 | 85 | 80.495% | 25=40-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
경영상태: 10 | |||||||
입찰가격: 40 | |||||||
시설분야용역 | 수행능력: 25 | 85 | 87.745% | 45=60-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
경영상태: 10 | |||||||
이행계획의적정성: 5 | |||||||
입찰가격: 60 | |||||||
기타용역 | 고시금액이상 | 수행능력: 20 | 85 | 82.995% | 55=70-3*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
경영상태: 10 | |||||||
입찰가격: 70 | |||||||
고시금액미만 | 수행능력: 10 | 85 | 84.995% | 65=80-5*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
경영상태: 10 | |||||||
입찰가격: 80 | |||||||
건설폐기물용역 | [환경부 고시 제 2011-150호 건설폐기물처리용역 적격업체 평가기준을 따름] | ||||||
한국철도시설공단 | 일반용역 | 고시금액이상 | 이행실적: 20 | 90 | 85.995% | 60=70-5*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |
경영상태: 10 | |||||||
입찰가격: 70 | |||||||
고시금액미만 | 수행능력: 10 | 90 | 86.995% | 80=90-10*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 90 | |||||||
한국농어촌공사 | 학술연구용역 | 2억이상 | 수행능력: 60 | 85 | 80.495% | 25=40-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |
입찰가격: 40 | |||||||
2억미만 | 수행능력: 30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
시설분야용역 | 5억이상 | 수행능력: 35 | 85 | 87.745% | 45=60-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
이행계획의적정성: 5 | |||||||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 30 | 85 | 87.745% | 50=65-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
이행계획의적정성: 5 | |||||||
입찰가격: 65 | |||||||
정보통신용역 (중소기업자간 경쟁 제품 비대상) |
5억이상 | 수행능력: 40 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
정보통신용역 (중소기업자간 경쟁 제품 대상) |
5억이상 | 수행능력: 40 | 88 | 84.995% | 48=60-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 30 | 88 | 84.995% | 58=70-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
폐기물처리용역 | 5억이상 | 수행능력: 40 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
육상운송용역 | 5억이상 | 수행능력: 40 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
군기관 | 일반 | 30억이상 | 수행능력: 70 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |
입찰가격: 30 | |||||||
30억미만 10억이상 |
수행능력: 70 | 90 | 77.995% | 20=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 30 | |||||||
10억미만 5억이상 |
수행능력: 50 | 95 | 85.495% | 45=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 50 | |||||||
5억미만 고시금액이상 |
수행능력: 30 | 95 | 86.745% | 65=70-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
고시금액미만 | 수행능력: 10 | 95 | 87.745% | 85=90-20*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 90 | |||||||
청소,검침,단순경비, 인력지원 등 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제 23조의 3에 해당하는 용역 |
30억이상 | 수행능력: 65 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
근로조건 이행계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 30 | |||||||
30억미만 10억이상 |
수행능력: 65 | 90 | 77.995% | 20=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
근로조건 이행계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 30 | |||||||
10억미만 5억이상 |
수행능력: 45 | 95 | 85.495% | 45=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
근로조건 이행계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 50 | |||||||
5억미만 고시금액이상 |
수행능력: 25 | 95 | 86.745% | 65=70-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
근로조건 이행계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 70 | |||||||
고시금액미만 | 수행능력: 5 | 95 | 87.745% | 85=90-20*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
근로조건 이행계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 90 | |||||||
한국마사회 | 청소,경비, 시설관리용역 |
5억이상 | 수행능력: 35 | 85 | 87.745% | 45=60-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |
근로조건 이행계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 25 | 85 | 87.745% | 55=70-60*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
근로조건 이행계획의 적정성: 5 |
|||||||
입찰가격: 70 | |||||||
학술연구용역 | 5억이상 | 수행능력: 60 | 85 | 80.495% | 25=40-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격: 40 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
정보통신,폐기물처리, 육상운송용역 |
5억이상 | 수행능력: 40 | 85 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | ||
입찰가격: 60 | |||||||
5억미만 | 수행능력: 30 | 85 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 | |||||||
환경부 (제2014-119호) |
건설폐기물처리용역 | 100억이상 | 수행능력: 70 | 85 | 72.995% | 15=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |
입찰가격: 30 | |||||||
100억미만 30억이상 |
수행능력: 70 | 90 | 77.995% | 20=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 30 | |||||||
30억미만 15억이상 |
수행능력: 70 | 95 | 82.995% | 25=30-[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 30 | |||||||
15억미만 5억이상 |
수행능력: 50 | 95 | 85.495% | 45=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 50 | |||||||
5억미만 2억이상 |
수행능력: 40 | 95 | 86.745% | 55=60-4*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 60 | |||||||
2억미만 | 수행능력: 30 | 95 | 87.745% | 65=70-20*[(88/100-입찰가격/예정가격) * 100] | |||
입찰가격: 70 |