발주처 (사정율 범위) |
절상,절사 | * 금액 구분 : 추정가격을 기준 | 투찰율 | 시공경험평가(실적이외의 경쟁입찰) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반건설 | 전문,설비 | 전기통신소방 | 실적배수 | 실적기간 | 배수적용 기준 | |||
조달청 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 |
기초금액에 배수 적용함
등록 된 업종의 실적 금액을 모두 합산 (전기, 통신, 소방은 제외) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년 실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 3억~10억 | 86.745% | 전기,통신,소방:0.5배 | |||||
10억~50억 | 일반건설,전문,전,통,소:1배 | |||||||
50억~100억 | 85.495% | 2배(토목등급: 1배 건축등급: 2배) |
||||||
행정안전부 (+3%~-3%) |
절상/절상 | 2억미만 | 87.745% | 0.6배(실적발표전) 0.5배(실적발표후) |
4년이상 |
추정가격에에 배수 적용함
전기/통신/소방)의 실적배수 적용은 3년실적+다음연도 1월 1일 부터 입찰공고일까지의 준공실적포함 |
||
2억~4억 | 4년미만 | |||||||
4억~10억 | 0.7배(실적발표전) | 4년이상 | ||||||
0.6배(실적발표후) | 4년미만 | |||||||
10억~30억 | 86.745% | 전문,전기,통신,소방:0.8배 | 5년실적 | |||||
일반건설:1배 | ||||||||
30억~50억 | 전문,전기,통신,소방:0.8배 | |||||||
일반건설:1배 | ||||||||
50억~100억 | 85.495% | 1.7배(등급:1.2배) | 3년실적 | |||||
100억~300억 | 79.995% | 1.8배(등급:1.2배) | ||||||
한국토지주택공사 | 절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 | 공사예정 금액에 배수 적용함 (공사예정금액=추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 3억~10억 | 86.745% | 1배 | |||||
10억~50억 | 1배 | |||||||
50억~100억 | 85.495% | 3배(조경:1배) | ||||||
한국전력 (+2%~-2%) 발주건마다 다를 수 있음 |
절상/절상 | 2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 | 산출기초조서상의 사정액에 배수 적용함 (표준안 기준)
표준안 기준이 달라질 수 있으므로 반드시 기준서를 확인 해야함 |
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
3억~10억 | 3억~10억 | 86.745% | 1배 | |||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 1배 | |||||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | |||||
군기관 (+2%~-2%) 발주 부대별로 다를 수 있음 |
절사/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용함 | |
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년 실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 3억~10억 | 86.745% | 전.통.소:0.5배 | |||||
10억~50억 | 일반건설,전문,전.통.소1배 | |||||||
50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||||||
한국수자원공사 | 절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 | 평가기준이 되는 금액에 배수 적용함 (평가기준이 되는 금액= 추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년 실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 3억~10억 | 86.745% | 1배 | |||||
10억~50억 | ||||||||
50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||||||
한국도로공사 (+3%~-3%) |
절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 | 설계가격에 배수 적용함 (설계가격=추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년 실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 3억~10억 | 86.745% | 1배 | |||||
10억~50억 | 1배 | |||||||
50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||||||
한국농어촌공사 | 절상/절상 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 | 설계금액에 배수 적용함 (설계금액=추정가격+부가세) |
|
2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년 실적 | |||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
10억~50억 | 3억~10억 | 86.745% | 전.통.소:0.5배 | |||||
10억~50억 | 일반건설,전문,전.통.소:1배 | |||||||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||||
한국가스공사 (+2.5%~-2.5%) |
절상/절상 | 2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용함 |
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년 실적 | ||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
3억~10억 | 3억~10억 | 86.745% | 1배 | |||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 1배 | |||||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | 3년 실적 | |||
한국마사회 (+2%~-2%) |
절상/절상 | 2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 87.745% | 해당없음 | 없음 | 기초금액에 배수 적용함
등록 된 업종의 실적금액을 모두 합산 (전기, 통신, 소방은 제외) - 별지 #5만 해당 |
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년 실적 | ||||
3억~10억 | 0.5배 | |||||||
3억~10억 | 3억~10억 | 86.745% | 0.5배 | |||||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 1배 | |||||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||||
100억~300억 | 100억~300억 | 100억~300억 | 79.995% | 3배 | ||||
국가철도공단 (+2.5%~-2.5%) |
절사/절상 | 2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 86.995% | 해당없음 | 없음 | 설계금액에 배수 적용함 (설계금액=추정가격+부가세) |
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~3억 | 86.995% | 0.5배 | 5년 실적 | |||
3억~10억 | 86.745% | 1배 | ||||||
3억~10억 | 3억~10억 | 86.335% | 0.5배 | |||||
10억~30억 | 10억~30억 | 10억~30억 | 2배(전기,통신:1배) | |||||
30억~50억 | 30억~50억 | 30억~50억 | 3배(전기,통신:1배) | |||||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 3배(전기,통신:2배) (궤도공사:1배) |
* 절사/절상 : 예정가격 결정시 소수점 이하 절사/낙찰하한가(예정가격*투찰율)에서 소수점 이하 절상
단, 한국토지주택공사의 경우 예정가격 결정시 천원미만은 절상
* 대상기준금액 : 추정가격 3억원 미만~2억원이상(전문공사는 3억원미만~1억원이상)인 공사